R/N | Les roulements de démarrage F-235208.02 HK28.2*35.2*14.8.3RS 0399C74005 roulement à rouleaux à aiguille de tasse scellé | ||||
Marque | Produit d'origine | ||||
Précision | L'ABEC-1 est | ||||
Le type | Les roulements à rouleaux à aiguille | ||||
Lubrification | Huile de pétrole | ||||
Matériel | Acier au chrome | ||||
Le paquet | Sac et boîte en plastique | ||||
Postes de paiement | T/T, Western Union, Paypal, carte de crédit | ||||
Délai de livraison | 3 à 10 jours |
L'axe (mm) | Nom | La masse Approximatif | Dimensions limites | Capacité de charge de base | |||||||
Code actuel | Le code d'origine | Fw | D | C | Dynamique | Statique | |||||
g | mm | N | |||||||||
17 | HK1722 | Produits à base d'alcool | 17 | 17 | 23 | 22 | |||||
Le numéro de série de la licence est le numéro de série de la licence. | 17 | 17 | 24 | 15 | 11200 | 12800 | |||||
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 37942/17K | 17.7 | 17 | 25 | 14 | 13100 | 14700 | ||||
HK17X25X15. Je vous en prie.5 | 20 | 17 | 25 | 15.5 | 9320 | 10400 | |||||
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le montant de l'aide est fixé au montant de la subvention. | 23.5 | 17 | 25 | 18 | 9500 | 10600 | ||||
18 | HK1812 | 37941/18 | 13.1 | 18 | 24 | 12 | 7100 | 9900 | |||
BK1812 | Produits à base d'alcool | 14.9 | 18 | 24 | 12 | 7100 | 9900 | ||||
HK1816 | Produits à base d'alcool | 17.5 | 18 | 24 | 16 | 10600 | 15300 | ||||
BK1816 | Pour les produits de la catégorie 55941 | 19.9 | 18 | 24 | 16 | 10600 | 15300 | ||||
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 18 | 18 | 24 | 20 | |||||||
HMK1825 | 18 | 25 | 25 | ||||||||
19 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | TA1916 | 23 | 19 | 27 | 16 | 8100 | 9500 | |||
20 | HK2010 | Les produits de base | 11.8 | 20 | 26 | 10 | 5900 | 7200 | |||
BK2010 | autres produits de l'industrie | 14 | 20 | 26 | 10 | 5900 | 7200 | ||||
HK2011 | 12 | 20 | 26 | 11 | 7500 | 9200 | |||||
HK2012 | autres produits de la catégorie 37941 | 14.1 | 20 | 26 | 12 | 7600 | 10100 | ||||
BK2012 | autres produits du secteur de la fabrication | 16.7 | 20 | 26 | 12 | 7600 | 10100 | ||||
HK2014 | autres produits du secteur de la construction | 15.7 | 20 | 26 | 14 | 9700 | 18100 | ||||
HK2016 | autres produits du secteur de la construction | 19.3 | 20 | 26 | 16 | 11700 | 29100 | ||||
BK2016 | autres produits du secteur de la construction | 22.3 | 20 | 26 | 16 | 11700 | 29100 | ||||
HK2018 | Produits à base de plantes | 23.3 | 20 | 26 | 18 | 7900 | 12800 | ||||
HK2020 | Produits à base de plantes | 24.1 | 20 | 26 | 20 | 13700 | 24000 | ||||
BK2020 | autres produits de l'industrie | 27.1 | 20 | 26 | 20 | 13700 | 24000 | ||||
HK2025 | Produits à base de plantes | 28 | 20 | 26 | 25 | 9100 | 14800 | ||||
HK2030 | 41 | 20 | 26 | 30 | 21800 | 40000 | |||||
BK2030 | 43 | 20 | 26 | 30 | 21800 | 40000 | |||||
Le montant de l'aide doit être fixé à la valeur de l'aide accordée. | 20 | 27 | 18 | 26000 | 47200 | ||||||
Le montant de la taxe de séjour est fixé à la valeur de la taxe. | 20 | 27 | 20 | 26300 | 47800 | ||||||
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 20 | 27 | 30 | 28500 | 48800 | ||||||
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Les produits suivants: | 28.5 | 20 | 28 | 16 | 29600 | 49800 | ||||
Le montant de la taxe est calculé en fonction de la valeur de la taxe. | 41 | 20 | 29 | 18 | 30900 | 54600 | |||||
22 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 8.8 | 22 | 28 | 7.5 | 5200 | 7000 | ||||
HK2210 | 27941/22 | 12.3 | 22 | 28 | 10 | 7200 | 9500 | ||||
HK2212 | Produits à base de plantes | 15 | 22 | 28 | 12 | 8100 | 10400 | ||||
BK2212 | autres produits de l'industrie | 18.1 | 22 | 28 | 12 | 8100 | 10400 | ||||
HK2216 | autres produits de l'industrie | 20.9 | 22 | 28 | 16 | 11400 | 18100 | ||||
BK2216 | autres produits de l'industrie | 24.3 | 22 | 28 | 16 | 11400 | 18100 | ||||
HK2220 | Produits à base de plantes | 26.2 | 22 | 28 | 20 | 14500 | 25000 | ||||
BK2220 | Les produits de l'annexe I | 29.9 | 22 | 28 | 20 | 14500 | 25000 |
F-208801.4 / F208801.4 / HK20X30X7.5 Joule à rouleaux d'aiguille automobile Taille 20*30*7.5 mm |
HK28,2*35,2*14.8.3RS 0399C74005 roulement à rouleaux à aiguille de coupe tirée scellée pour roulements de démarrage F-235208.02 |
7E-HKS BA1012 roulements à rouleaux à rouleaux à aiguille de taille 15,875*20,638*19,05 mm |
HK253315 roulements à rouleaux d'aiguille de taille 25*33*15mm TA2515Z TA2515 roulement à rouleaux d'aiguille à extrémité ouverte type 25x33x15mm |
Le roulement de direction HK26327.5 HK26*32*7.5 F-220711 F220711 |
roulement à rouleaux d'aiguille de tasse tirée HK384825 TA 3825 taille 38*48*25mm pour BAW baw |
7830 327 111, F-222253. HK roulement à rouleaux à aiguille taille 28*35*7,5 mm 7830327111 pour engrenage de traversée |
L'embrayage du scooter pour motocyclette à vélo automatique HK2110 HK212810 taille 21*28*10mm pour CG125 HJ125 haojin 125 Lifan 200cc |
Le nombre d'équipements utilisés est estimé à plus d'un million de tonnes. |
HK223112 HK223112RS roulements à rouleaux à aiguille de taille 22*31*12 mm roulement à poulie d'embrayage SE12J SE44J SE46J BWS125 5S9 |
Partie OEM Kawasaki: 92046-1221 roulement Aiguille 91022-KA4-740 roulement d'aiguille en Chine taille 33*38*8mm HK333808 |
HMK2030 Camion à roulements à rouleaux à aiguille de taille 20*27*30mm pour Kawasaki NOS NEW 92046-1031KX KDX KXT KX500 1980-85 |
HK2812 roulements à rouleaux de coupe tirée 27941/28 la taille 28*35*12mm HK283512 |
HK1310 roulements à rouleaux à aiguille de taille 13*19*10mm HK131910 |
HK13.512 HK13.5*20*12 Coupe tirée roulements à rouleaux d'aiguille 7941/13.5 taille 13,5*20*12 mm |
311401301C HK435020 Coupe tirée roulements à rouleaux à aiguille DCF 12748 taille 43*50*20mm F12748 311 401 301C |
HK2220 Coupe tirée roulements à rouleaux d'aiguille 77941/22 la taille 22*28*20mm HK222820 |
HK172518 roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirée 57942/17 taille 17*25*18mm |
HK0908 HK091308 Coupe tirée roulements à rouleaux d'aiguille 37941/9 taille 9*13*8mm |
HMK2225 TA2225 roulements à rouleaux d'aiguille en cage de tasse tirée avec extrémité ouverte de la taille 22*29*25 mm |