OTOTRI Coupe tirée roulements à rouleaux à aiguille HK354324 2RS Taille 35*43*24mmDB3524Pour la moto
Le roulement de la moto HK354324 DB3524
R/N | DB3524 HK354324-2RS Motocycles avec roulement HK354324 2RS roulements à rouleaux à aiguille de coupe tirée avec extrémité ouverte avec taille de joint 35*43*24 mm |
Marque | Produit d'origine |
Précision | L'ABEC-1 est |
Le type | Les roulements à rouleaux à aiguille |
Lubrification | Huile de pétrole |
Matériel | Acier au chrome |
Le paquet | Sac et boîte en plastique |
Postes de paiement | T/T, Western Union, Paypal, carte de crédit |
Délai de livraison | 3 à 10 jours |
Informations sur la taille
Le roulement n°. | Nom de la partie/Nr de référence | Dimension des limites (mm) | ||
d | D | B/H | ||
DB47260EE | 5132.49 | 46.95 | 53 | 24.5 |
DB47937EE | 5131.45 | 42 | 49 | 22 |
- Je ne sais pas. | 35.61 | 57.2 | 17.8 | |
Le nombre d'heures de travail est de: | 5132.72 | 47 | 53.12 | 19.5 |
Le numéro de série: | 50 | 58 | 27 | |
DB3524 | 35 | 43 | 24 | |
DB50185 | 41.275 | 64.292 | 21 | |
Le numéro de série: | 29 | 36 | 18 | |
DB50430 | 17 | 23.812 | 31.5 | |
Le numéro de série: | 17 | 23.812 | 31.5 | |
DB54703 | 17.02 | 23.83 | 17.53 | |
Je suis désolé. | 35.61 | 57.2 | 17.8 | |
Le nombre d'heures de travail | 17 | 23.812 | 22.1 | |
DB67309 | 35.61 | 57.2 | 17.8 | |
DB68126 | 41.201 | 64.292 | 21.082 | |
Je ne sais pas. | 41 | 71 | 26 | |
DB68933 | 5131.48 | 50.205 | 58.233 | 26.9 |
DB69516 | 56.04 | 63.103 | 25 | |
DB69517 | 50.045 | 57.1 | 25.1 | |
Le numéro de série: | 44.042 | 51.1 | 25.1 | |
Je ne sais pas. | 5131.64 | 47.063 | 53.12 | 21.5 |
DB69902 | 47 | 43 | 19.2 | |
Le code est le suivant: | 22.2 | 30.2 | 20.6 | |
Le code est le DB70216. | 5132.72 | 47 | 53.12 | 19.5 |
Le montant de l'aide est fixé à: | 47 | 53 | 24 | |
Le numéro de la police | 5131.48 | 50.205 | 58.233 | 26.9 |
Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | 47 | 53.12 | 19.5 | |
Le numéro de série est le numéro de série. | 47 | 53.12 | 25 | |
Le nom de l'équipe | 47.063 | 53.12 | 24.2 | |
N° 47170 | 25.75 | 36.75 | 27.6 | |
N° 68934 | 5131.49 | 50.205 | 58.233 | 25 |
N° de référence: | 50.205 | 58.233 | 25 | |
N° 70214 | 5131.A6 | 47 | 53.12 | 25 |
DB73167 | ||||
- Je ne sais pas. | 35.61 | 57.2 | 17.8 | |
Le numéro de série: | 35.5 | 58.2 | 37 | |
DB68656 | 22 | 28 | 14 | |
Le nombre de points de contrôle | 50.8 | 59 | 20 |
Recommander des produits
Commentaires des clients
Profil de l'entreprise
Certifications
Emballage et expédition
Questions fréquentes
Q: Quelle est la MOQ de votre entreprise?
R: Notre MOQ est normalement 100pcs, de toute façon MOQ inférieur est également acceptable avec une litière coût plus élevé, sûr plus vous achetez le moins cher
le coût que vous pourriez obtenir.
Q: Pouvez-vous accepter OEM et personnaliser?
R:OUI, nous pouvons personnaliser pour vous selon l'échantillon ou le dessin.
Q: Pouvez-vous fournir des échantillons gratuitement?
R: Oui, nous pouvons fournir des échantillons gratuitement, vous voulez bien lui acheter un billet?
Q: Votre usine a-t-elle un certificat?
R: Oui. Nous avons ISO 9001:2008Si vous voulez d'autres comme CE, nous pouvons le faire pour vous.
Q: Êtes-vous une entreprise d'usine ou de commerce?
R: Nous avons notre propre usine; notre type est usine + commerce.
Q: Pouvez-vous me dire le matériau de votre roulement?
R: Nous avons de l'acier chromé, de l'acier inoxydable, des matériaux céramiques et plastiques.
Q: Pouvez-vous offrir un service porte à porte?
R: Oui, par express ((DHL,FEDEX,TNT,EMS, 4 à 10 jours pour votre ville.)
Q: Pouvez-vous me dire le délai de paiement que votre entreprise peut accepter?
Q: Pouvez-vous me dire le délai de livraison de vos portes?
R: Si le stock est disponible, dans les 7 jours ou selon la quantité de votre commande
Q: Pouvez-vous me faire une réduction?
R: Oui, vous pouvez, contactez-moi immédiatement pour obtenir plus de réductions.