R/N
|
OTOTRI roulement à rouleaux d'aiguille de tasse tirée HK475528 47*55*28 mm
|
||
Marque
|
Produit d'origine
|
||
Précision
|
L'ABEC-1 est
|
||
Le type
|
Les roulements à rouleaux à aiguille
|
||
Lubrification
|
Huile de pétrole
|
||
Matériel
|
Acier au chrome
|
||
Le paquet
|
Sac et boîte en plastique
|
||
Postes de paiement
|
T/T, Western Union, Paypal, carte de crédit
|
||
Délai de livraison
|
3 à 10 jours
|
轴承型号 Le roulement Nom |
Taille de l'appareil Limite Les dimensions |
||||||||||||
型号/代号 Nom de l'entreprise Titre Je suis désolé. - Je ne sais pas. |
Fw | D | C | D2 | C2 | ||||||||
mm | |||||||||||||
81934040065 | 81.93404.0065 | 52 | 60.5 | 76.7 | 98 | 53.5 | |||||||
F-229667. Je vous en prie.1 | 53 | 60 | 27 | ||||||||||
F-91916 | F-203215 TN | ) | 48 | 15 | |||||||||
Le numéro BR501143 | Le numéro de série: | 12 | 24 | 11 | |||||||||
Le numéro de série FC65662 | Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé à partir du montant de l'impôt sur le revenu. | 17 | 23.8 | 17 | |||||||||
Les États membres doivent: | HN5025 | 50 | 58 | 25 | |||||||||
Pour l'exercice 5025 | |||||||||||||
Les États membres doivent: | Les États membres doivent: | 50 | 58 | 25 | |||||||||
HC505825 | 50 | 58 | 25 | ||||||||||
HMK5030 | TA5030 | 50 | 62 | 30 | |||||||||
HMK5045 | TA5045 | 50 | 62 | 45 | |||||||||
HK546227 | Le nom de l'entreprise | 54 | 62 | 27 | |||||||||
HK475528 | 47 | 55 | 28 | ||||||||||
HK354224 | 35 | 42 | 24 | ||||||||||
HMK4530 | TA4530 | 45 | 55 | 30 | |||||||||
RHNA455538 est le numéro de référence. | HMK455538 | 45 | 55 | 38 | |||||||||
RHNA506038 est le numéro de référence. | HMK506038 | 50 | 60 | 38 | |||||||||
RHNA222814 est une marque | HK222814 | 22 | 28 | 14 | |||||||||
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | F-37*43*12 | 37 | 43 | 12 | |||||||||
FS-354126A, sous réserve de l'accord de la Commission | F-35*40.5*26 | 35 | 40.5 | 26 | |||||||||
Les États membres doivent fournir des informations détaillées. | Le numéro d'immatriculation | 15 | 21 | 15 | |||||||||
Résultats de l'enquête |