R/N
|
Meilleur prix Excellente qualité OTOTRI roulement à aiguille HK2512 HK2516 HK2520 en stock
|
||
Marque
|
Produit d'origine
|
||
Précision
|
L'ABEC-1 est
|
||
Le type
|
Les roulements à rouleaux à aiguille
|
||
Lubrification
|
Huile
|
||
Matériel
|
Acier au chrome
|
||
Le paquet
|
Sac et boîte en plastique
|
||
Postes de paiement
|
T/T, Western Union, Paypal, carte de crédit
|
||
Délai de livraison
|
3 à 10 jours
|
Indice de roulement de l'aiguille: roulements à rouleaux d'aiguille de tasse tirés, HK, BK, HK 2RS, BK RS
Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés, TA, TLA
Des roulements à rouleaux à aiguille de tasse, taille de pouce SCE, BCE...
Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés, F, MF
L'embrayage à rouleaux à aiguille de tasse tirée, HF, HFL
Ensembles de rouleaux à aiguilles et de cages, K, K...ZW
Ensembles de rouleaux d'aiguille et de cages, utilisation de tiges KZK, KBK
Les roulements à rouleaux à aiguille sans anneau intérieur, NK, RNA, NKS
Les roulements à rouleaux à aiguille, NKI, NA
Les roulements à rouleaux d'aiguille, les brides, sans anneau intérieur, RNAO, RNAO, ZW
Les roulements à rouleaux d'aiguille, les brides, avec anneau intérieur, NAO...ZW
Les roulements à rouleaux d'aiguille sans anneau intérieur complet, RNAV
Les roulements à rouleaux à aiguille avec anneau intérieur complet, NAV axiale
assemblages de rouleaux et de cages pour aiguilles de poussée, AXK, AXW Axial
rouleaux d'aiguille de poussée et ensembles de cage, taille de pouce TC
Produits | Définition | d(mm) | D (mm) | B (mm) | Poids (en kg) |
HK 2010 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 20,00 | 26,00 | 10,00 | 0,012 |
HK 2012 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 20,00 | 26,00 | 12,00 | 0,014 |
HK 2014 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 20,00 | 26,00 | 14,00 | 0,094 |
HK 2016 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 20,00 | 26,00 | 16,00 | 0,019 |
HK 2016 2RS | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 20,00 | 26,00 | 16,00 | 0,018 |
HK 2018 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 20,00 | 26,00 | 18,00 | 0,021 |
HK 2018 RS | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 20,00 | 26,00 | 18,00 | 0,021 |
HK 2020 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 20,00 | 26,00 | 20,00 | 0,024 |
HK 2020 2RS | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 20,00 | 26,00 | 20,00 | 0,023 |
HK 2020 B | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 20,00 | 26,00 | 20,00 | 0,024 |
HK 2025 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 20,00 | 26,00 | 25,00 | 0,030 |
HK 202918 RS | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 20,00 | 29,00 | 18,00 | 0,041 |
HK 2030 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 20,00 | 26,00 | 30,00 | 0,035 |
HK 2030 ZW | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 20,00 | 26,00 | 30,00 | 0,035 |
HK 2210 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 22,00 | 28,00 | 10,00 | 0,013 |
HK 2212 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 22,00 | 28,00 | 12,00 | 0,015 |
HK 2214 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 22,00 | 28,00 | 14,00 | 0,016 |
HK 2214 2RS | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 22,00 | 28,00 | 14,00 | 0,016 |
HK 2216 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 22,00 | 28,00 | 16,00 | 0,021 |
HK 2216 2RS | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 22,00 | 28,00 | 16,00 | 0,018 |
HK 2218 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 22,00 | 28,00 | 18,00 | 0,024 |
HK 2218 RS | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 22,00 | 28,00 | 18,00 | 0,024 |
HK 2220 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 22,00 | 28,00 | 20,00 | 0,026 |
HK 2220 2RS | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 22,00 | 28,00 | 20,00 | 0,023 |
HK 2512 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 25,00 | 32,00 | 12,00 | 0,020 |
HK 2512 B | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 25,00 | 32,00 | 12,00 | 0,020 |
HK 2516 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 25,00 | 32,00 | 16,00 | 0,027 |
HK 2516 2RS | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 25,00 | 32,00 | 16,00 | 0,027 |
HK 2516 B | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 25,00 | 32,00 | 16,00 | 0,027 |
HK 2518 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 25,00 | 32,00 | 18,00 | 0,029 |
HK 2518 RS | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 25,00 | 32,00 | 18,00 | 0,029 |
HK 2520 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 25,00 | 32,00 | 20,00 | 0,040 |
HK 2520 2RS | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 25,00 | 32,00 | 20,00 | 0,031 |
HK 2520 B | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 25,00 | 32,00 | 20,00 | 0,035 |
HK 2524 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 25,00 | 32,00 | 24,00 | 0,040 |
HK 2524 2RS | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 25,00 | 32,00 | 24,00 | 0,040 |
HK 2525 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 25,00 | 32,00 | 25,00 | 0,040 |
HK 2526 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 25,00 | 32,00 | 26,00 | 0,044 |
HK 2530 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 25,00 | 32,00 | 30,00 | 0,047 |
HK 2530 2RS | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 25,00 | 32,00 | 30,00 | 0,056 |
HK 2538 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 25,00 | 32,00 | 38,00 | 0,064 |
HK 2816 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 28,00 | 35,00 | 16,00 | 0,029 |
HK 2818 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 28,00 | 35,00 | 18,00 | 0,031 |
HK 2820 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 28,00 | 35,00 | 20,00 | 0,036 |
HK 2820 2RS | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 28,00 | 35,00 | 20,00 | 0,034 |
HK 2820 B | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 28,00 | 35,00 | 20,00 | 0,037 |
HK 3012 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 30,00 | 37,00 | 12,00 | 0,023 |
HK 3016 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 30,00 | 37,00 | 16,00 | 0,031 |
HK 3016 2RS | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 30,00 | 37,00 | 16,00 | 0,031 |
HK 3018 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 30,00 | 37,00 | 18,00 | 0,037 |
HK 3018 RS | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 30,00 | 37,00 | 18,00 | 0,037 |
HK 3020 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 30,00 | 37,00 | 20,00 | 0,039 |
HK 3020 2RS | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 30,00 | 37,00 | 20,00 | 0,036 |
HK 3020 AS | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 30,00 | 37,00 | 20,00 | 0,039 |
HK 3022 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 30,00 | 37,00 | 22,00 | 0,042 |
HK 3024 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 30,00 | 37,00 | 24,00 | 0,044 |
HK 3024 2RS | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 30,00 | 37,00 | 24,00 | 0,044 |
HK 3026 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 30,00 | 37,00 | 26,00 | 0,051 |
HK 3030 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 30,00 | 37,00 | 30,00 | 0,059 |
HK 3038 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 30,00 | 37,00 | 38,00 | 0,076 |
HK 3220 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 32,00 | 39,00 | 20,00 | 0,041 |
HK 3224 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 32,00 | 39,00 | 24,00 | 0,049 |
HK 3512 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 35,00 | 42,00 | 12,00 | 0,027 |
HK 3516 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 35,00 | 42,00 | 16,00 | 0,036 |
HK 3516 2RS | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 35,00 | 42,00 | 16,00 | 0,032 |
HK 3518 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 35,00 | 42,00 | 18,00 | 0,039 |
HK 3518 RS | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 35,00 | 42,00 | 18,00 | 0,026 |
HK 3520 | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 35,00 | 42,00 | 20,00 | 0,044 |
HK 3520 2RS | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 35,00 | 42,00 | 20,00 | 0,041 |
HK 3520 AS | Les roulements à rouleaux à aiguille de tasse tirés | 35,00 | 42,00 | 20,00 | 0,044 |
Le roulement de l'aiguille de la tige de raccordement - broche de piston est un composant du système crank-piston d'un moteur à combustion interne,qui permet le mouvement en douceur et sans problèmes de la broche de piston par rapport à la tige de raccordementLe roulement est constitué d'un anneau extérieur, d'un anneau intérieur et d'aiguilles qui sont pressées entre ces deux anneaux.
Les roulements à aiguilles pour scooters, cyclomoteurs et motos sont disponibles dans une variété de tailles et de dimensions, il est donc important de choisir un roulement avec les bonnes spécifications pour votre moteur.Les roulements d'aiguille constituent une partie importante du système crank-piston et leur bon fonctionnement est essentiel au bon fonctionnement du moteur..
Une brève description:
Le roulement de roulement de l'aiguille de la tige de raccordement - broche du piston.
Permet un mouvement en douceur et sans problèmes de la broche de piston par rapport à la tige de connexion
Composé d'un anneau extérieur, d'un anneau intérieur et d'aiguilles
Les aiguilles sont faites d'acier trempé et sont très résistantes aux charges
Disponible en différentes tailles et dimensions
Une partie importante du système à manivelle-piston
Exemples d'utilisation:
Les scooters
Moteurs à moteur
Les motos
Moteurs à un cylindre
Moteurs à deux cylindres
Moteurs à quatre cylindres
Problèmes possibles:
Un roulement usé peut provoquer des frottements et frapper le moteur.
Un roulement usé peut endommager l'épingle du piston ou la tige de raccordement
Comment choisir un roulement à rouleaux d'aiguille?
Choisissez un roulement avec les paramètres appropriés pour votre moteur
Faites attention à la taille, les dimensions et le matériau de construction du roulement
Achetez des roulements auprès de fabricants fiables